| STUDENT ACADEMIC PERFORMANCE | ||
|---|---|---|
|
Anna Becker
|
|
|
| Course Code | WEBD_100 | |
| Course 1 | Web Technology | |
| Assignment 1 | 85% | Passed |
| Average | 85% | Passed |
| Course Code | DESN_103 | |
| Course 2 | Digital Technology | |
| Assignment 1 | 90% | Passed |
| Assignment 2 | 93% | Passed |
| Assignment 3 | 96% | Passed |
| Average | 93% | Passed |
| Course Code | MMDD_102 | |
| Course 3 | Motion Design | |
| Assignment 1 | 89% | Passed |
| Assignment 2 | 87% | Passed |
| Average | 88% | Passed |
|
Overall Average in the Program
|
92%
|